| 標識 | 中文名: | 氯辛烷 | ||
| 英文名: | 1-Chlorooctane | |||
| 分子式: | C8H17Cl | 分子量: | 148.67 | |
| 結構式: | ![]() |
|||
| CAS號: | 111-85-3 | RTECS號: | ||
| HS編碼: | 2903199000 | UN編號: | 3082 | |
| 危標: | 9 | IMDG規則頁(yè)碼: | ||
| 理化性質(zhì) | 外觀(guān)與性狀: | 無(wú)色透明油狀液體。 | ||
| 主要用途: | 有機合成原料。用作吸收劑、光穩定劑等用作吸收劑、光穩定劑等 | |||
| 熔點(diǎn): | -61℃ | 沸點(diǎn): | 182.78 | |
| 相對密度(水=1): | 0.8738 | 水 份 ≤: | 0.05% | |
| 氯辛烷含量 ≥ | 99% | PH值: | 6.0~8.0 | |
| 飽和蒸汽壓(kPa): | 1mm hg22.2℃ | 溶解性: | 不溶于水,易溶于醇、醚等有機溶劑。 | |
| 臨界溫度(℃): | - | 臨界壓力(MPa): | ||
| 燃燒熱(kj/mol): | - | |||
| 燃燒爆炸危險性 | 避免接觸的條件: | - | ||
| 燃燒性: | - | 建規火險分級: | - | |
| 閃點(diǎn)(℃): |
68℃ |
自燃溫度(℃): |
222 °C 在 1,013 hPa |
|
| 爆炸下限(V%): | - | 爆炸上限(V%): | - | |
| 危險特性: |
對水生生物有害,可能導致對水生環(huán)境的長(cháng)期不良影響 |
|||
| 燃燒(分解)產(chǎn)物: |
碳氧化物, 氯化氫氣體 |
穩定性: | - | |
| 禁忌物: |
氧化物 |
聚合危害: | - | |
| 滅火方法: |
用水霧,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳滅火 |
|||
| 危險性類(lèi)別: | 9 | 危險貨物包裝標志: | - | |
| 包裝與運輸 | 包裝類(lèi)別: | III | ||
| 儲運注意事項: |
儲存于陰涼、干爽的地方,儲存的地方應遠離氧化劑 |
|||
| 項 目 | 指 標 值 |
| 外 觀(guān) | 無(wú)色透明油狀液體 |
| 分 子 式 | C8H17Cl |
| 氯辛烷含量 ≥ | 99% |
| 密度(d2020)g/cm3 | 0.8738 |
| PH值 | 6.0~8.0 |
| 水 份 ≤ | 0.05% |