| 標識 | 中文名: | 氯代環(huán)戊烷 | ||
| 英文名: | Cyclopentyl chloride | |||
| 分子式: | C5H9Cl | 分子量: | 104.58 | |
| 結構式: | ![]() |
|||
| CAS號: | 930-28-9 | RTECS號: | ||
| HS編碼: | 2903890090 | UN編號: | 1993 | |
| 危標: | F,xi | IMDG規則頁(yè)碼: | ||
| 理化性質(zhì) | 外觀(guān)與性狀: |
無(wú)色液體 |
||
| 主要用途: | 有機合成 | |||
| 熔點(diǎn): | -50 °C | 沸點(diǎn): | 114 °C(lit.) | |
| 相對密度(水=1): | 1.005 g/mL at 25 °C(lit.) | 水 份 ≤: | 0.05% | |
| β-氯苯乙烷含量 ≥ | 99% | PH值: | 6.0~8.0 | |
| 飽和蒸汽壓(kPa): | 溶解性: | |||
| 臨界溫度(℃): | - | 臨界壓力(MPa): | - | |
| 燃燒熱(kj/mol): | - | |||
| 燃燒爆炸危險性 | 避免接觸的條件: |
熱、火焰和火花 |
||
| 燃燒性: | - | 建規火險分級: | - | |
| 閃點(diǎn)(℃): | 59 °F | 自燃溫度(℃): | - | |
| 爆炸下限(V%): | - | 爆炸上限(V%): | - | |
| 危險特性: | - | |||
| 燃燒(分解)產(chǎn)物: |
碳氧化物, 氯化氫氣體 |
穩定性: | - | |
| 禁忌物: |
強氧化劑, 強堿 |
聚合危害: | - | |
| 滅火方法: | 用水霧,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳滅火 | |||
| 危險性類(lèi)別: | 3 | 危險貨物包裝標志: | - | |
| 包裝與運輸 | 包裝類(lèi)別: |
II |
||
| 儲運注意事項: | 避免熱,火花 | |||
| 項 目 | 指 標 值 |
| 外 觀(guān) | 無(wú)色液體 |
| 分 子 式 | C5H9Cl |
| 含量 ≥ | 99% |
| 密度(d2020)g/cm3 | 1.005 g/mL at 25 °C(lit.) |
| PH值 | 6.0~8.0 |
| 水 份 ≤ | 0.05% |